Risnaningsih, Risnaningsih and Sri Andika, SA and Elly Lestari, EL and Robertus Mada, RM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA KOPERASI SERBA USAHA BROSEM KOTA BATU. UNITRI PRESS.
|
Text
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA KOPERASI SERBA USAHA BROSEM KOTA BATU.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | I Ilmu Sosial > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Depositing User: | Risna R Risnaningsih |
Date Deposited: | 21 Feb 2024 04:25 |
Last Modified: | 21 Feb 2024 04:25 |
URI: | http://repository.unitri.ac.id/id/eprint/3365 |
Actions (login required)
View Item |