Yayuk Sulistiyowati, YS Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverages Yang Terdaftar di BEI). Universitas Kanjuruhan.
|
Text
1..PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING RATIO (PER), DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) TERHADAP HARGA SAHAM.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | I Ilmu Sosial > HG Finance |
Depositing User: | yayuk sulistiyowati unitri |
Date Deposited: | 31 Oct 2023 04:41 |
Last Modified: | 31 Oct 2023 04:41 |
URI: | http://repository.unitri.ac.id/id/eprint/3280 |
Actions (login required)
View Item |